<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula 1, acualidad y opinión &#124; Top-Racing &#187; Test</title>
	<atom:link href="http://www.top-racing.es/tag/test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.top-racing.es</link>
	<description>Formula 1, actualidad y opinión. Noticias sobre F1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 13:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jerez día 5 &#8211; Nakajima impresiona</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2009/03/jerez-dia-5-nakajima-impresiona</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2009/03/jerez-dia-5-nakajima-impresiona#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 18:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[
Antes de nada, pedimos perdón por el error cometido ayer cuando os informábamos de que era la última joranda de test de esta pretemporada. No fué así, y hoy de nuevo McLaren y Williams han rodado en la pista jerezana con muy buenos resultados.
Heikki Kovalainen continuó con el desarrollo aerodinámico de su MP4-24 con unos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2009/03/jerez-dia-5-nakajima-impresiona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerez día 4 &#8211; Kovalainen el primero de dos coches</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2009/03/jerez-dia-4-kovalainen-el-primero-de-dos-coches</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2009/03/jerez-dia-4-kovalainen-el-primero-de-dos-coches#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[En McLaren ya no podrán decir que no han liderado nunca una clasificación de test de pretemporada con un coche con configuración completa de 2009. La pena es que solo había dos coches en pista: el MP4-24 y el Williams FW31. Aún así, el tiempo conseguido por el finlandés ha sido una décima mas rápido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2009/03/jerez-dia-4-kovalainen-el-primero-de-dos-coches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerez día 3 &#8211; Button vuelve a la carga</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2009/03/jerez-dia-3-button-vuelve-a-la-carga</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2009/03/jerez-dia-3-button-vuelve-a-la-carga#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 22:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[
Si ayer Fernando Alonso batía todos los registros de pretemporada con un espectacular tiempo en la pista jerezana, hoy Button no ha querido ser menos. El ingés ha rebajado en nada mas y nada menos que medio segundo el espectacular tiempo que logró ayer el asturiano, y vuelve a dar que hablar de Brawn GP. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2009/03/jerez-dia-3-button-vuelve-a-la-carga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerez día 2 &#8211; Alonso termina su pretemporada en cabeza</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2009/03/jerez-dia-2-alonso-termina-su-pretemporada-en-cabeza</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2009/03/jerez-dia-2-alonso-termina-su-pretemporada-en-cabeza#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 21:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[
Después de una semana de dominio absoluto de Brawn GP, por fín alguien ha podido terminar por delante de ellos en la tabla de tiempos. Ha sido, como no, Fernando Alonso con su R29 el que en su penúltima vuelta y prácticamente bajo la bandera de cuadros rebajó el crono hasta un espectacular 1:18.343. Hay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2009/03/jerez-dia-2-alonso-termina-su-pretemporada-en-cabeza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerez día 1 &#8211; Accidente de Alonso y Barrichello manda</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2009/03/jerez-dia-1-accidente-de-alonso-y-barrichello-manda</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2009/03/jerez-dia-1-accidente-de-alonso-y-barrichello-manda#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 21:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[
Primer día de los últimos test privados de pretemporada, y el Brawn GP sigue poniéndonos la mosca detrás de la oreja encabezando las tablas de tiempos. Ésta vez Barrichello se ha quedado a 2 décimas del mejor tiempo marcado esta pretemporada por Sebastian Vettel en el circuito jerezano. Eso sí, el alemán marcó su tiempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2009/03/jerez-dia-1-accidente-de-alonso-y-barrichello-manda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona día 4 &#8211; Barrichello confirma a Brawn GP</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2009/03/barcelona-dia-4-barrichello-confirma-a-brawn-gp</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2009/03/barcelona-dia-4-barrichello-confirma-a-brawn-gp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 23:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[
Parece que lo de Brawn Gp no es casualidad, y todo el tiempo que llevan desarrollando el coche en la fábrica está dando sus frutos. Si ayer Button arrasaba con mas de 1 segundo de ventaja de su mas inmediato perseguidor, hoy ha sido Barrichello el que ha batido en dos décimas el tiempo del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2009/03/barcelona-dia-4-barrichello-confirma-a-brawn-gp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona día 3 &#8211; Button arrasa</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2009/03/barcelona-dia-3-button-arrasa</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2009/03/barcelona-dia-3-button-arrasa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 22:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Montmeló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[
Así es, hoy ha sido Jenson Button el que ha liderado la tabla de tiempos con su Brawn GP. El británico aventajó en mas de 1 segundo a su mas inmediato perseguidor, Felipe Massa, y convierte &#8216;oficialmente&#8217; al equipo recién rescatado por Ross Brawn en la revelación de la pretemporada. Junto con el británico, Massa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2009/03/barcelona-dia-3-button-arrasa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona día 2 &#8211; Raikkonen deja a Ferrari en cabeza</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2009/03/barcelona-dia-2-raikkonen-deja-a-ferrari-en-cabeza</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2009/03/barcelona-dia-2-raikkonen-deja-a-ferrari-en-cabeza#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Montmeló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[
Ha sido Kimi Raikkonen con su F-60 el que ha dominado la sesión de hoy de principio a fin. El piloto de Ferrari ha marcado su mejor registro por la mañana, con la pista todavía fría, y ningún piloto ha podido superarlo en el resto de la jornada. Pero no todo son flores para Ferrari, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2009/03/barcelona-dia-2-raikkonen-deja-a-ferrari-en-cabeza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona día 1 &#8211; Heidfeld comienza fuerte</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2009/03/barcelona-dia-1-heidfeld-comienza-fuerte</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2009/03/barcelona-dia-1-heidfeld-comienza-fuerte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 22:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Montmeló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[
Hoy ha sido el primer día del último test colectivo de pretemporada en Barcelona, y la verdad que ha habido de todo: sorpresas, confirmaciones e incluso lluvia. Esta última hizo acto de presencia en los inicios de la sesión, pero poco a poco la pista se fué secando y los tiempos han ido mejorando a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2009/03/barcelona-dia-1-heidfeld-comienza-fuerte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilotos presentes en los test de Montmeló</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2009/03/pilotos-presentes-en-los-test-de-montmelo</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2009/03/pilotos-presentes-en-los-test-de-montmelo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Montmeló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Hoy mismo comienzan los últimos test oficiales antes de que la temporada arranque en Albert Park. Tendrán lugar en Montmeló y estarán presentes todos los equipos que tomarán la salida en Australia. Por primera vez veremos Un Toro Rosso y un Brawn GP luchando entre el resto de equipos. Será una buena oportunidad para valorar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2009/03/pilotos-presentes-en-los-test-de-montmelo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
