<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula 1, acualidad y opinión &#124; Top-Racing &#187; Formula 1</title>
	<atom:link href="http://www.top-racing.es/category/formula-1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.top-racing.es</link>
	<description>Formula 1, actualidad y opinión. Noticias sobre F1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 13:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sigue el GP de Canadá en directo con Top-Racing</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2010/06/sigue-el-gp-de-canada-en-directo-con-top-racing-2</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2010/06/sigue-el-gp-de-canada-en-directo-con-top-racing-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Directo]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Racing]]></category>
		<category><![CDATA[GP Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Desde Top-Racing seguimos evolucionando e intentando acercar mas el blog al lector. Esta vez, y utilizando Twitter como plataforma, comentaremos en directo el GP de Canadá de Formula 1. Todos los que tengáis Twitter podréis responder a los comentarios y participar activamente en la &#8220;retransmisión&#8221;.
Y como no, los que no utilicéis Twitter podréis dejar vuestros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2010/06/sigue-el-gp-de-canada-en-directo-con-top-racing-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luchas Fratricidas</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2010/05/luchas-fratricidas</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2010/05/luchas-fratricidas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[GP Turquia]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Fratricida: Persona que mata a su hermano.
Esa es la definición que da la RAE sobre la palabra fratricida. Y la pregunta que nos hacemos justo al terminar el GP de Turquía es quién es el fratricida ¿Webber? ¿Vettel? y es que o bien Vettel ha &#8220;matado&#8221; a Webber quitándole la victoria, o bien Webber ha sido el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2010/05/luchas-fratricidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una vuelta al Circuit de Catalunya</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2010/05/una-vuelta-al-circuit-de-catalunya</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2010/05/una-vuelta-al-circuit-de-catalunya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP España]]></category>
		<category><![CDATA[Montmeló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Por fin llega el GP de España de Formula 1. Después de 3 semanas de parón (que se ha hecho ligeramente mas liviano por el éxito de los nuestros en el Mundial de Motociclismo), ya faltan menos de 4 días para que los monoplazas vuelvan al asfalto. El GP de España es el que marca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2010/05/una-vuelta-al-circuit-de-catalunya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de China 2010: Como irse de rositas</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2010/04/gp-de-china-2010-como-irse-de-rositas</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2010/04/gp-de-china-2010-como-irse-de-rositas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[reglamento]]></category>
		<category><![CDATA[Shangai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[
¿Qué consecuencias tiene un warning? eso es lo que se pregunta mucha gente después de algunas acciones discutibles y al borde del reglamento, o que sobrepasan el mismo con creces.
Antes de comenzar la carrera (nunca mejor dicho) Alonso se saltaba la salida y era sancionado con un Drive Trough que le relegaba a la cola [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2010/04/gp-de-china-2010-como-irse-de-rositas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartas arriba</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2010/03/cartas-arriba</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2010/03/cartas-arriba#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 01:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Por fin. Despues de test de pretemporada y de las sesiones libres de este GP de Bahrein 2010, los equipos han cambiado las balas de fogueo por munición real, y parece que Red Bull y Ferrari han sacado la artillería pesada. Una sola décima separa al poleman Vettel de su acompañante en primera lìnea, Massa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2010/03/cartas-arriba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentado el nuevo Silverstone</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2010/02/presentado-el-nuevo-silverstone</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2010/02/presentado-el-nuevo-silverstone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[
Después del intento fallido de Donington por entrar en el calendario de Formula 1 en 2010, Silverstone anunciaba que albergaría el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto GP. Como ya sabéis, Donington ha tenido que renunciar a recibir a la Formula 1 por falta de dinero, así que al final ni F1 ni Moto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2010/02/presentado-el-nuevo-silverstone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A perro flaco, todo son pulgas&#8230;</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2010/02/a-perro-flaco-todo-son-pulgas</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2010/02/a-perro-flaco-todo-son-pulgas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[
Eso es lo que deben estar pensando en Virgin Racing después de sus dos primeras jornadas de test en Jerez. Si los kilómetros acumulados durante la pretemporada son determinantes para el devenir de la temporada, en éste equipo deberían estar bien preocupados, porque lo que les ha pasado es de traca.
En su debut el día [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2010/02/a-perro-flaco-todo-son-pulgas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera jornada pasada por agua en Jerez</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2010/02/primera-jornada-pasada-por-agua-en-jerez</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2010/02/primera-jornada-pasada-por-agua-en-jerez#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 23:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[pretemporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[
Y las predicciones se cumplieron. La lluvia tardó 45 minutos en aparecer, tiempo que tuvieron los pilotos para marcar el tiempo que perduraría en la tabla de tiempos durante el resto del día. Y el más rapido en esos 45 minutos ha sido Nico Rosberg con el Mercedes GP. Por primera vez en lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2010/02/primera-jornada-pasada-por-agua-en-jerez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que veremos en Jerez</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2010/02/lo-que-veremos-en-jerez</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2010/02/lo-que-veremos-en-jerez#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Cheste]]></category>
		<category><![CDATA[pretemporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[
Después del primer ensayo general en Valencia, toca seguir poniendo a punto los monoplazas en Jerez de la Frontera. Esta vez hay nuevos invitados a la fiesta, y es que veremos rodar a Virgin GP y Force India después de presentar sus monoplazas recientemente, y como no, estamos impacientes por ver la última obra de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2010/02/lo-que-veremos-en-jerez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así empieza la temporada 2010</title>
		<link>http://www.top-racing.es/2010/02/asi-empieza-la-temporada-2010</link>
		<comments>http://www.top-racing.es/2010/02/asi-empieza-la-temporada-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Vázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Cheste]]></category>
		<category><![CDATA[pretemporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-racing.es/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[
Y el mayor reto de esta temporada para Top-Racing será recuperar todos los lectores perdidos en este parón de varios meses (que por otra parte, tampoco eran muchos). El objetivo de esta temporada será alcanzar las 50 visitas únicas diarias, objetivo modesto pero nada fácil de conseguir. Pero vamos a lo que interesa.
La temporada ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-racing.es/2010/02/asi-empieza-la-temporada-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
